| Declaraciones patrimoniales de servidores públicos |
|
Declaración Patrimonial Inicial |
|
Declaración Patrimonial de Modificación |
|
Declaración Patrimonial de Conclusión |
| |
| AARON LUIS MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| ABEL SEVERO VALENTIN | | | |  | | |
| |
| ADAN CORTES MORALES | | | |  | | |
| |
| ADAN VELASCO CONTRERAS | | | |  | | |
| |
| ADANY SOFIA RUIZ LOPEZ | | | |  | | |
| |
| ADELINA MARTINEZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| ADOLFO ERNESTO ACEVEDO ARELLANES | | | |  | | |
| |
| AGRIPINA SORIANO GALICIA | | | |  | | |
| |
| AIDA ROSA RUIZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| ALAIN JORGE PEREZ OLMEDO | | | |  | | |
| |
| ALBA LEILANY VICTORIA ORTIZ | | | |  | | |
| |
| ALBERTO PEREZ PERALTA | | | |  | | |
| |
| ALBERTO ZARATE LOPEZ | | | |  | | |
| |
| ALEJANDRA CABRERA BUSTAMANTE | | | |  | | |
| |
| ALEJANDRINA RENDON SANTILLAN | | | |  | |  |
| |
| ALEJANDRO BRIANT PEREZ BENITEZ | | | |  | |  |
| |
| ALFONSO PACHECO VASQUEZ | | | |  | | |
| |
| ALFONSO TOMAS PEREZ | | | | | |  |
| |
| ALFREDO ANTONIO GARCIA JARQUIN | | | |  | | |
| |
| ALIER MARTINEZ MARTINEZ | |  | | | | |
| |
| ALICIA DILLMANN CORRALES | | | |  | | |
| |
| ALMA ARACELI ZARATE LEON | | | |  | | |
| |
| ALMA GUIE DANI RIOS CALDERON | | | |  | | |
| |
| ALVARO PEREZ VELASCO | | | |  | | |
| |
| AMADA LUPITA MORALES FLORES | | | |  | |  |
| |
| AMADEO ADAEL SILVA HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| AMAIRANI AURORA HERNANDEZ VASCONCELOS | | | |  | | |
| |
| AMIRA AZUCENA CRUZ RAMIREZ | | | |  | |  |
| |
| ANA LAURA SANCHEZ MENDEZ | | | |  | | |
| |
| ANA ISABEL PARADA VICENTE | |  | | | | |
| |
| ANABELL REYES CORTES | | | |  | | |
| |
| ANAYELI LISETH BAÑOS LOPEZ | | | |  | | |
| |
| ANDREA FIERRO RUIZ | | | |  | | |
| |
| ANDREA LUNA LOPEZ | | | |  | | |
| |
| ANDREA RAMIREZ JUAREZ | | | |  | | |
| |
| ANGEL RIGOBERTO LOPEZ LOPEZ | | | |  | |  |
| |
| ANGEL VIDAL PASCUAL ARMENDARIZ | | | |  | | |
| |
| ANGELA DE LOS SANTOS CRUZ | | | |  | | |
| |
| ANITA HERNANDEZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| ANTONIO ZARATE ACEBEDO | | | |  | |  |
| |
| AQUILINA DE LOS SANTOS CRUZ | | | |  | | |
| |
| ARACELI ARAGON GUTIERREZ | | | |  | | |
| |
| ARACELI CABALLERO | | | |  | | |
| |
| ARACELI SANTIAGO HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| ARELIS LOPEZ ANTONIO | | | |  | | |
| |
| ARELY MICHELLE HERNANDEZ BOLAÑOS | | | | | |  |
| |
| ARIEL PACHECO GARCIA | |  | | | | |
| |
| ARGELIA AQUINO VALERA | |  | | | |  |
| |
| ARISTOTELES CID CRUZ PEREZ | | | |  | | |
| |
| ARTURO MENDEZ QUIROZ | | | |  | | |
| |
| ATANACIA LOPEZ LOPEZ | | | |  | | |
| |
| AZUCENA NALLELY ANGUIANO LOPEZ | |  | | | |  |
| |
| AZUCENA RUIZ SANTIAGO | | | |  | |  |
| |
| BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| BEATRIZ ADRIANA SALAZAR RIVAS | | | |  | | |
| |
| BEATRIZ ADRIANA ZARATE SALINAS | | | |  | | |
| |
| BERENICE IVETTE LOPEZ ROSALEZ | | | |  | | |
| |
| BERNARDINO ENRIQUE IGNACIO ESPEJEL | | | |  | | |
| |
| BLANCA ESTELA MARTINEZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| BLANCA ROSA CORDOVA JARA | | | |  | | |
| |
| BRENDA GONZALEZ MORA | | | |  | | |
| |
| CARLOS ALBERTO LOPEZ ROJAS | | | |  | | |
| |
| CARLOS ANTONIO ROLDAN JUAREZ | |  | | | | |
| |
| CARLOS EMILIO VELASQUEZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ OROZCO | | | |  | | |
| |
| CARLOS ENRIQUE SANTIBAÑEZ HUANTES | | | |  | | |
| |
| CARLOS ULISES HERNANDEZ ZARATE | | | |  | | |
| |
| CARMEN MANUELA ALTAMIRANO LUCAS | | | |  | | |
| |
| CAROLINA LIBERTAD LOPEZ CASTRO | | | |  | | |
| |
| CASTULO ZARAGOZA PEREZ | | | |  | | |
| |
| CECILIA PALACIOS SAGUILAN | | | |  | | |
| |
| CECILIA SYLVIA SANTIAGO JOSE | | | |  | | |
| |
| CELIA ARELLANO GOMEZ | | | |  | | |
| |
| CESAR DAVID BERNARDINO BERMUDEZ | | | |  | | |
| |
| CESAR EMIGDIO SORIANO VASQUEZ | | | |  | | |
| |
| CESAR MANUEL LAUREL PONCE | | | |  | | |
| |
| CLEOTILDE CARRADA SALMORAN | | | |  | | |
| |
| CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| CRISTIAN RODRIGUEZ ROBLES | |  | | | | |
| |
| CRISTOBAL AVENDAÑO ROSAS | | | |  | | |
| |
| CRUZ ELENA MANZO RAMOS | | | |  | | |
| |
| CYNTHIA ITZEL SILVA SANTIAGO | | | |  | | |
| |
| DANIELA ANGUIANO LOPEZ | |  | | | | |
| |
| DANIELA SUHEY MONTES VALLE | | | | | |  |
| |
| DAVID ULISES SÁNCHEZ VÁSQUEZ | |  | |  | |  |
| |
| DAVID RODRIGUEZ ALVAREZ | | | |  | | |
| |
| DENISSE ZAVALETA PEREZ | | | |  | | |
| |
| DIEGO MARTIN ALEJANDRO ALVAREZ ROMO DE VIVAR | | | |  | | |
| |
| DIEGO GUADALUPE SANCHEZ PORRAS | | | |  | | |
| |
| DONAJI HERNANDEZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| DORA LIGIA RUIZ LEON | | | |  | | |
| |
| DORA LIGIA RUIZ LEON | |  | | | | |
| |
| DORELIA JUANA SANTIAGO CRUZ | | | |  | | |
| |
| EDEL PORRAS VASQUEZ | | | |  | |  |
| |
| EDEL RUIZ MONTES | | | |  | | |
| |
| EDER ANTONIO CUEVAS FRANCO | | | |  | | |
| |
| EDUARDO LOPEZ SANCHEZ | | | |  | | |
| |
| EDUARDO LOPEZ SANCHEZ | |  | | | | |
| |
| ELADIO MIGUEL HERNANDEZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| ELFEGO ARTEMIO MARTINEZ DUARTE | | | |  | | |
| |
| ELIA ELVIA PEREZ CASTELLANOS | | | |  | | |
| |
| ELIAS ANTONIO RUIZ PEREZ | | | |  | | |
| |
| ELIAS VELASCO LOPEZ | |  | | | | |
| |
| ELIZABETH HERNANDEZ MENDOZA | | | |  | | |
| |
| ELIZABETH LOPEZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| ELIZABETH NORIEGA LOPEZ | | | |  | | |
| |
| ELPIDIO SIBAJA HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| EMMANUEL BARTOLANO MELCHOR | |  | | | |  |
| |
| EMMANUEL HERRERA AGUILAR | |  | |  | | |
| |
| EMMANUEL LOPEZ GOMEZ | | | |  | |  |
| |
| EMMANUEL RODRIGUEZ DE LOS SANTOS | | | |  | | |
| |
| EMMANUEL RUBIEL SANTOS AQUINO | | | |  | | |
| |
| ENEIDA MECINAS ARAGON | | | |  | | |
| |
| ENERVINA VARGAS MENDEZ | | | |  | | |
| |
| ENRIQUE DE GYVES GARNICA | | | |  | | |
| |
| ESCOLASTICA RIOS RUIZ | | | |  | | |
| |
| ESPERANZA MARIANO SANTIAGO | | | |  | | |
| |
| ESTEFANI SOLEDAD MATIAS MANUEL | | | |  | | |
| |
| ESTEFANIA CARMONA MARIN | | | |  | | |
| |
| EUGENIO MARTINEZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| EVA ERNESTINA SORIANO VASQUEZ | | | |  | | |
| |
| EVA VIRGINIA MARTINEZ MAYA | | | |  | | |
| |
| FABIOLA CABRERA GARCIA | | | |  | | |
| |
| FABIOLA GALVAN LOPEZ | | | |  | | |
| |
| FABIOLA DE JESUS CASTILLO ARAGON | | | |  | | |
| |
| FELISA DOLORES ESCOBAR FIGUEROA | | | |  | | |
| |
| FELIX REYES MATIAS | | | |  | | |
| |
| FERNANDO JARA SOTO | | | |  | | |
| |
| FERNANDO SANCHEZ SUAREZ | | | |  | |  |
| |
| FERNANDO URBIETA MORENO | | | |  | | |
| |
| FERNANDO VILLAGOMEZ TOLEDO | | | |  | | |
| |
| FILIBERTO MARINO BARTOLANO MATIAS | | | |  | | |
| |
| FLOR ARENYS VELASCO GALLARDO | | | | | |  |
| |
| FLOR DE MARIA ARAGON VERA | | | |  | |  |
| |
| FLOR DE MARIA ARAGON VERA | |  | | | | |
| |
| FRANCISCO AOYAMA MORALES | | | |  | | |
| |
| FROYLAN SIMON REYES | | | |  | | |
| |
| GABRIEL VELASCO HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| GABRIEL RAYMUNDO FAJARDO MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| GABRIELA ITZEL JIMENEZ RAMIREZ | | | |  | | |
| |
| GASPAR AQUINO RODRIGUEZ | | | |  | | |
| |
| GEHIVI ETELVINA ZAVALETA PEREZ | | | |  | | |
| |
| GEMA ALTAMIRANO ROSALES | | | |  | | |
| |
| GENARO ARELLANO DIAZ | | | |  | | |
| |
| GERARDO CANSECO SALINAS | | | |  | |  |
| |
| GERARDO SILVA CRUZ | | | |  | | |
| |
| GERARDO JAVIER CANSECO GARCIA | | | |  | | |
| |
| GERMAN FUENTES TOLEDO | |  | | | | |
| |
| GERMAN SATURNINO MATIAS PEREZ | | | |  | | |
| |
| GILBERTO DE JESUS OSORIO SUAREZ | | | |  | | |
| |
| GILDA AVALOS PEREZ | | | |  | | |
| |
| GLAFIRA LUCILA RAFAEL HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| GRISELDA MENDOZA SOLANO | | | |  | | |
| |
| GUADALUPE VILLAGOMEZ TOLEDO | | | |  | | |
| |
| GUADALUPE FRANCISCA MARISCAL RAFAEL | | | |  | | |
| |
| GUILLERMO ABRAHAM JARQUIN QUIROZ | | | | | |  |
| |
| GUSTAVO JUAN GARCIA CASTELLANOS | | | |  | | |
| |
| HECTOR SOSA NOLASCO | | | |  | | |
| |
| HECTOR JEOVANI REYES SAAVEDRA | | | |  | | |
| |
| HERIBERTO GUTIERREZ AVILA | | | |  | | |
| |
| HILDA MARGARITA SILVA AGUIRRE | | | |  | | |
| |
| HISELIA BOLAÑOS SILVA | | | |  | | |
| |
| HORTENCIA LEON MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| HUGO BAUTISTA MORALES | | | |  | | |
| |
| HUGO ELIAS HERNANDEZ CORPUS | | | |  | | |
| |
| IDALIA MAGALY REYES BALTAZAR | | | |  | |  |
| |
| IRAIS SEBASTIAN COSME | | | |  | | |
| |
| IRAIS SOLEDAD REYES GARCIA | | | |  | | |
| |
| ISAURA ZARATE PEREZ | | | |  | | |
| |
| ISRAEL FERNANDO CUEVAS SANCHEZ | |  | | | | |
| |
| ISRAEL OSVALDO SALINAS VENTURA | | | |  | | |
| |
| ISRAEL RAMIREZ GARCIA | | | | | |  |
| |
| ISRRAEL TORRES SAMPEDRO | | | |  | |  |
| |
| ITZEL VELASCO VASCONCELOS | | | |  | | |
| |
| IVAN RAMALES LOPEZ | | | |  | | |
| |
| IVAN ELIHU BLAS REYES | | | |  | | |
| |
| IVONNE DEL CARMEN TADEO ARANA | | | |  | | |
| |
| JACQUELINE RODRIGUEZ VILLALOBOS | | | |  | | |
| |
| JAVIER ALBERTO LÓPEZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| JAVIER EDUARDO ESCOBAR BERNARDINO | | | |  | | |
| |
| JAVIER ENRIQUE GONZALEZ ACEVEDO | | | |  | | |
| |
| JAVIER SÁNCHEZ MÉNDEZ | |  | | | | |
| |
| JESSICA GONZALEZ SANTIAGO | | | | | |  |
| |
| JESUS GUERRA GOMEZ | |  | | | | |
| |
| JESUS MATUS MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| JESUS EDUARDO MENDOZA ROMERO | | | |  | | |
| |
| JESUS ROGELIO MATUS PACHECO | | | |  | | |
| |
| JOEL MEDINA CRUZ | | | |  | | |
| |
| JONNY JUNIOR LORENZO HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| JORGE DE JESUS LOPEZ SOSA | |  | | | |  |
| |
| JORGE CUBAS GONZALEZ | | | |  | | |
| |
| JORGE UTRILLA VELASQUEZ | | | |  | |  |
| |
| JORGE ABRAHAM GONZALEZ ILLESCAS | | | |  | |  |
| |
| JORGE MIGUEL CRUZ PEREZ | | | |  | | |
| |
| JORGE SAUL LOPEZ LARRAZABAL | | | |  | | |
| |
| JORGE UTRILLA VELASQUEZ | |  | | | | |
| |
| JOSE CRUZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| JOSE ANTONIO CHAVEZ SARABIA | | | |  | |  |
| |
| JOSE EDUARDO MARTINEZ RITO | | | |  | | |
| |
| JOSE JUAN VELASCO VILLALOBOS | | | |  | | |
| |
| JOSE LUIS VELASQUEZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| JOSE LUIS HERNANDEZ JOAQUIN | | | |  | | |
| |
| JOSHIMAR PEREZ OROZCO | | | |  | | |
| |
| JR MELITO VASQUEZ CORALES | | | |  | | |
| |
| JUAN SANCHEZ VICENTE | | | |  | | |
| |
| JUAN CARLOS NIÑO DIAZ | | | |  | | |
| |
| JUAN CARLOS SANCHEZ DIAZ | | | |  | | |
| |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ | | | |  | |  |
| |
| JUAN DE DIOS LOPEZ VAZQUEZ | | | |  | | |
| |
| JUAN MIGUEL FRUCTUOSO ARAGON | | | |  | |  |
| |
| JUDITH TORRES | | | |  | |  |
| |
| JULIAN LOPEZ BAUTISTA | | | |  | | |
| |
| JULIAN MARTINEZ GONZALES | | | |  | | |
| |
| JULIO CESAR MATUS PACHECO | | | |  | | |
| |
| JULIO CESAR MORALES CARRASCO | | | |  | | |
| |
| JULIO ERNESTO HERNANDEZ UNDERWOOD | | | |  | | |
| |
| KAREN VELASCO CARRILLO | |  | | | |  |
| |
| KAREN ADRIANA GONZALEZ FLORES | | | |  | | |
| |
| KARINA SILVA MENDOZA | | | |  | | |
| |
| KARLA GUASCO BETANZOS | | | |  | |  |
| |
| KARLA GUASCO BETANZOS | |  | | | | |
| |
| KEILA RUBI VASQUEZ RODRIGUEZ | | | |  | | |
| |
| LAILA BEATRIZ CASAS FUENTES | |  | | | | |
| |
| LAURA MERLIN ESPINOZA | | | |  | | |
| |
| LAURA ALICIA QUIROZ JIMENEZ | | | |  | | |
| |
| LAURA ELENA SERRANO ALCALA | | | |  | | |
| |
| LAURA HORTENSIA ROJAS HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| LAURA JACQUELINE RAMIREZ ESPINOSA | | | |  | |  |
| |
| LAURA NANCY RODRIGUEZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| LENIN CRUZ CASTRO | | | |  | | |
| |
| LENIN JIMENEZ HERNANDEZ | | | |  | |  |
| |
| LEOPOLDA LETICIA RODRIGUEZ BARRITA | | | |  | | |
| |
| LESLEE ISABEL MARTINEZ MENDOZA | | | |  | | |
| |
| LESLIE DECTOR AQUINO | | | |  | | |
| |
| LIDIA DE LOS SANTOS CRUZ | | | |  | | |
| |
| LILIA LOPEZ VELASCO | | | |  | | |
| |
| LILIANA MELCHOR GONZALEZ | | | |  | | |
| |
| LINA NANCI RUIZ GARCIA | | | |  | | |
| |
| LIVERIA JARQUIN MANZANO | | | |  | | |
| |
| LIZBETH FLORES BARRERA | | | |  | |  |
| |
| LIZBETH NASHIELLY DOLORES RIOS | | | |  | | |
| |
| LIZBETH NAYELLI JAVIER GONZALEZ | | | |  | | |
| |
| LIZETH SANTIAGO LOPEZ | | | |  | | |
| |
| LIZETH ADRIANA PACHECO BALTAZAR | | | |  | | |
| |
| LORENA JIMENEZ RIOS | | | |  | |  |
| |
| LORENA JIMENEZ RIOS | |  | | | | |
| |
| LORENA LILIANA RAMIREZ VASQUEZ | | | |  | | |
| |
| LUBIANY GUADALUPE DE LA ROSA GUTIERREZ | | | |  | | |
| |
| LUCIA GUADALUPE OJEDA PANIAGUA | | | |  | | |
| |
| LUIS ALBERTO OSORIO OCHOA | | | |  | | |
| |
| LUIS ANGEL ALFONSO REYES DE GANTE | |  | | | |  |
| |
| LUIS ARTURO BRAVO HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| LUZ ALEJANDRA GORGONIO GOMEZ | | | |  | | |
| |
| LUZ GERALDINE ITZEL SANTIAGO HERNANDEZ | | | | | | |
| |
| MAGDALENA CORTEZ PACHECO | | | |  | | |
| |
| MANUEL JAVIER CALLEJA HEREDIA | | | |  | | |
| |
| MANUEL OSCAR LAUREL ROBLES | | | |  | | |
| |
| MARCOS MARTINEZ BUSTAMANTE | | | |  | | |
| |
| MARCOS MARTINEZ BUSTAMANTE | |  | | | | |
| |
| MARGARITA CLEMENTE PEREZ | | | |  | | |
| |
| MARGARITA SANTIAGO CRUZ | |  | |  | | |
| |
| MARGARITA LOURDES LOPEZ DIAZ | | | |  | | |
| |
| MARGARITA REINA SANCHEZ RUIZ | |  | | | | |
| |
| MARI BELL CIRIACO PIÑON | | | |  | | |
| |
| MARIA CLARA GUZMAN SALINAS | | | |  | | |
| |
| MARIA DE JESUS ALVARADO RUIZ | | | |  | | |
| |
| MARIA DE JESUS BALTAZAR CARRASCO | | | |  | | |
| |
| MARIA DE LOS ANGELES RENDON LOPEZ | | | |  | | |
| |
| MARIA DE LOS ANGELES SANTIAGO CRUZ | | | |  | | |
| |
| MARIA DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| MARIA DE LOURDES GARCIA HERNANDEZ | |  | | | | |
| |
| MARIA ELOISA RIVERA MEDRANO | | | |  | | |
| |
| MARIA GUADALUPE JULIAN JULIAN | | | |  | | |
| |
| MARIA GUADALUPE VELASQUEZ GONZALEZ | | | |  | | |
| |
| MARIA INES MUÑOZ MORALES | | | |  | | |
| |
| MARIA ISABEL URBIETA MORENO | | | |  | | |
| |
| MARIA LUISA JIMENEZ REYES | | | |  | | |
| |
| MARIA LUISA TORRES PEREZ | | | |  | | |
| |
| MARIA TERESA RUIZ REYES | | | |  | | |
| |
| MARIA VERONICA CASTAÑEDA ORTIZ | | | |  | |  |
| |
| MARIAM ESTEFANI LUGOS CASTRO | | | |  | | |
| |
| MARIANA MARISOL BARRANCO HERNANDEZ | | | | | |  |
| |
| MARIO ENRIQUEZ UNDA | | | |  | | |
| |
| MARIO LOPEZ MENDEZ | | | |  | | |
| |
| MARIO ALBERTO HERNANDEZ ARELLANES | | | |  | | |
| |
| MARIO ALBERTO ORTIZ VARELA | | | |  | | |
| |
| MARIO CESAR FACHADA SALINAS | | | |  | | |
| |
| MARLET ANDREA VASQUEZ PACHECO | |  | | | | |
| |
| MARTHA BEATRIZ GONZALEZ ANDRADE | | | |  | | |
| |
| MARTHA PATRICIA SILVA SANTIAGO | | | |  | | |
| |
| MARTHA PATRICIA XUCUNOSTLI PALMA | |  | | | | |
| |
| MARTIN ALEJANDRO AMBROSIO RUIZ | | | |  | | |
| |
| MARYCARMEN GUZMAN BAUTISTA | | | |  | | |
| |
| MARYCARMEN ORTEGA BRAVO | | | |  | | |
| |
| MAURO OJEDA PACHECO | | | |  | | |
| |
| MAYRA XOCHITL OJEDA OLIVERA | | | |  | | |
| |
| MAYTE MARITZA COLON MONTES | | | |  | | |
| |
| MERCEDES DEL ROSARIO LOPEZ DÍAZ | |  | | | | |
| |
| MIGUEL ANGEL MIGUEL ORTIZ | | | |  | | |
| |
| MIGUEL ANGEL RIVERA GARCIA | | | |  | | |
| |
| MINERVA CURIEL OLIVERA | | | |  | | |
| |
| MINERVA MENDOZA GARCIA | | | |  | | |
| |
| MARIA GUADALUPE JULIAN JULIAN | |  | |  | | |
| |
| MARIAM ESTEFANI LUGOS CASTRO | | | | | |  |
| |
| MIRIAM ZEHE CASTILLO JIMENEZ | | | |  | | |
| |
| NADIA LOPEZ ORTIZ | | | | | |  |
| |
| NADIA PAOLA CRUZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| NANCY LUCEIDA MARTINEZ JUAN | | | |  | | |
| |
| NELLY RIAÑO VARGAS | | | |  | | |
| |
| NICEFORO BUSTAMANTE ZARAGOZA | | | |  | | |
| |
| NOEMI AVILA SILVA | | | |  | | |
| |
| NORMA LETICIA VELASCO CHI | | | |  | | |
| |
| NORMA REYNA LOPEZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| NORMA ZARRAZUELA LÓPEZ | |  | | | |  |
| |
| OLIVIA LOPEZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| OMAR GARCIA LOPEZ | | | |  | | |
| |
| OMAR MALDONADO ARAGON | | | |  | | |
| |
| OSCAR FERNANDO PEREZ ARRIOLA | | | |  | |  |
| |
| OSWALDO NAHÚM ROBLES CALVO | |  | | | | |
| |
| OYUKI MUÑIZ JARQUIN | | | |  | | |
| |
| PALMIRA ALICIA PEÑALOZA AGUIRRE | | | |  | | |
| |
| PATRICIA VASQUEZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| PATRICIA SOLEDAD LOPEZ MORENO | | | |  | | |
| |
| PEDRO HERNANDEZ JUAREZ | | | |  | | |
| |
| PILAR DALILA GARCIA HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| POLICARPO EDUARDO GARCIA CRUZ | | | |  | | |
| |
| RAFAEL DELGADO SALAZAR | | | |  | | |
| |
| RAUL CRESPO BARRAGAN | |  | | | |  |
| |
| RICARDO ALBERTO ALEMAN CORDOVA | | | |  | | |
| |
| RICARDO ENRIQUE SERRANO VASQUEZ | | | |  | | |
| |
| RICHARD GARCIA GORDON | | | |  | | |
| |
| ROCIO ANAHI HERNANDEZ ACEVEDO | | | |  | | |
| |
| RODOLFO SOSA GARCIA | | | |  | | |
| |
| RODOLFO VICENTE GARCIA CRUZ | | | |  | | |
| |
| RODRIGO ARTURO RAMIREZ PINACHO | | | |  | |  |
| |
| ROMINA PAOLA MERLIN COSMES | | | |  | | |
| |
| ROSA ELVIA RAMIREZ HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| ROSALBA SHUNASHI CHIRINOS TORRES | | | |  | | |
| |
| ROSELIA BERNARDO SANTOS | | | |  | |  |
| |
| ROSENDO RAUL GARCIA LEDEZMA | | | |  | | |
| |
| ROSSELL ALONZO LOPEZ | | | |  | | |
| |
| RUBI VALDEZ MARTINEZ | | | |  | | |
| |
| RUFINA SEBASTIAN COSME | | | |  | | |
| |
| SAID ENRIQUE GONZALEZ FLORES | | | |  | | |
| |
| SANDIBEL ESPINOZA CRUZ | | | |  | | |
| |
| SARA FIGUEROA ARMENTIA | | | |  | | |
| |
| SHEILA IVETTE DOLORES RIOS | | | |  | | |
| |
| SILVANO PEREZ FLORES | | | |  | | |
| |
| SILVIA MELO GRIS | | | |  | | |
| |
| SILVIA DEL CARMEN GARCIA CABRERA | | | |  | | |
| |
| SMYRNA RUBI GUTIERREZ SANCHEZ | | | |  | | |
| |
| SOCORRO CRUZ PEREZ | | | |  | | |
| |
| SOFIA LUNA LUIS | | | |  | | |
| |
| SOLEDAD CRUZ | | | |  | | |
| |
| SORAYA MARA DIAZ GARCES | | | |  | | |
| |
| SULY NAZARELY HUANTES BOLAÑOS | | | |  | | |
| |
| SYLVIA JEANETTE VELAZQUEZ SANCHEZ | | | |  | | |
| |
| TANIA CANSECO LOPEZ | |  | | | | |
| |
| TANIA EUNICE HERNANDEZ CLEMENTE | | | |  | | |
| |
| TANIA JOSHELIN BARROSO FABIAN | | | |  | | |
| |
| TERESA LIUDMILA CUEVAS PEREZ | | | |  | | |
| |
| TOMAS PEREZ ALFONSO | | | |  | | |
| |
| VALENTINA JOAQUIN JUAN | | | |  | | |
| |
| VALENTINA DE JESUS CERON CASTRO | | | |  | | |
| |
| VANESSA SANTIAGO SALINAS | | | | | |  |
| |
| VERONICA CAMACHO HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| VIAANY GARCIA RIOS | | | |  | | |
| |
| VICTOR LEONEL SILVA LOPEZ | | | |  | | |
| |
| VICTOR MANUEL RAMOS AGUILAR | | | |  | |  |
| |
| VIOLETA DEL ROCIO EVIA SANCHEZ | | | |  | | |
| |
| VIOLETA MARIVEL LOPEZ CRUZ | | | |  | | |
| |
| VIRGINIA JIMENEZ RAMIREZ | | | |  | | |
| |
| WENDY MONSERRAT LOPEZ JUAREZ | | | |  | | |
| |
| XOCHITL JANETH ALTAMIRANO RIOS | | | |  | | |
| |
| YADIRA VASQUEZ SANTIAGO | | | |  | | |
| |
| YADIRA JOSEFINA JIMENEZ BAUTISTA | |  | | | |  |
| |
| YESENIA APARICIO HERNANDEZ | | | |  | | |
| |
| YESSICA KARINA ALONZO | | | |  | | |
| |
| YESSICA SOCORRO BALDERAS MARQUEZ | | | |  | | |
| |
| YOLANDA MIGUEL BAUTISTA | | | |  | | |
| |
| YOSHIRA SALINAS RAMIREZ | | | |  | | |
| |
| Declaraciones patrimoniales de servidores públicos |
|
Declaración Patrimonial Inicial |
|
Declaración Patrimonial de Modificación |
|
Declaración Patrimonial de Conclusión |
| |
| AARON LUIS MARTINEZ | | | | | | |
| |
| ABEL SEVERO VALENTIN | | | | | | |
| |
| ADAN CORTES MORALES | |  | | | | |
| |
| ADAN VELASCO CONTRERAS | | | | | | |
| |
| ADANY SOFIA RUIZ LOPEZ | | | | | | |
| |
| ADELINA MARTINEZ MARTINEZ | | | | | | |
| |
| ADOLFO ERNESTO ACEVEDO ARELLANES | | | | | | |
| |
| AGRIPINA SORIANO GALICIA | | | | | | |
| |
| AIDA ROSA RUIZ GARCIA | | | | | | |
| |
| ALAIN JORGE PEREZ OLMEDO | | | | | | |
| |
| ALAN GUADALUPE ROLDAN JUAREZ | | | | | | |
| |
| ALBA LEILANY VICTORIA ORTIZ | | | | | | |
| |
| ALBERTO BENITEZ LOPEZ | | | | | | |
| |
| ALBERTO PEREZ PERALTA | | | | | | |
| |
| ALBERTO ZARATE LOPEZ | | | | | | |
| |
| ALEJANDRA CABRERA BUSTAMANTE | | | | | | |
| |
| ALFONSO PACHECO VASQUEZ | | | | | | |
| |
| ALFREDO ANTONIO GARCÍA JARQUÍN | |  | | | | |
| |
| ALICIA DILLMANN CORRALES | | | | | | |
| |
| ALMA ARACELI ZARATE LEON | | | | | | |
| |
| ALONSO GARCIA GARCIA | | | | | | |
| |
| ALVARO PEREZ VELASCO/td> | |  | | | | |
| |
| AMADEO ADAEL SILVA HERNANDEZ | | | | | | |
| |
| AMAIRANI AURORA HERNANDEZ VASCONCELOS | | | | | | |
| |
| AMIRA AZUCENA CRUZ RAMIREZ | | | | | | |
| |
| ANA LAURA SANCHEZ MENDEZ | | | | | | |
| |
| ANABELL REYES CORTES | | | | | | |
| |
| ANAYELI LISETH BAÑOS LOPEZ | | | | | | |
| |
| ANDREA FIERRO RUIZ | | | | | | |
| |
| ANDREA LUNA LOPEZ | | | | | | |
| |
| ANDREA RAMIREZ JUAREZ | | | | | | |
| |
| ANGEL RIGOBERTO LOPEZ LOPEZ | | | | | | |
| |
| ANGEL VIDAL PASCUAL ARMENDARIS | | | | | | |
| |
| ANGELA DE LOS SANTOS CRUZ | | | | | | |
| |
| ANITA HERNANDEZ MARTINEZ | | | | | | |
| |
| ANTONIO ZARATE ACEBEDO | |  | | | | |
| |
| AQUILINA DE LOS SANTOS CRUZ | | | | | | |
| |
| ARACELI ARAGON GUTIERREZ | | | | | | |
| |
| ARACELI SANTIAGO HERNANDEZ | |  | | | | |
| |
| ARACELI CABALLERO | | | | | | |
| |
| ARELIS LOPEZ ANTONIO | | | | | | |
| |
