
Dip. Haydeé Irma Reyes Soto
Presidenta![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relatival |
Distrito: | XVII |
Cabecera: | Tlacolula de Matamoros |
Suplente: | Xhunaxhi Fernanda Mau Gómez |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2402 |

Dip. María Luisa Matus Fuentes
Vicepresidenta![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Rebeca Leticia Cervantes Navarro |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Administrativo |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2414 |

Dip. Concepción Rueda Gómez
Secretaria![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Tanairi del Rocio Cortes Loyola |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2438 |

Dip. Melina Hernández Sosa
Secretaria![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | IX |
Cabecera: | Ixtlán de Juárez |
Suplente: | Nayeli Juárez Torres |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2426 |

Dip. Minerva Leonor López Calderón
Secretaria![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | XXII |
Cabecera: | Santiago Pinotepa Nacional |
Suplente: | Adalid Elena Nicolas Vargas |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2441 |

Dip. Leticia Socorro Collado Soto
Suplente![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | VI |
Cabecera: | Heroica Ciudad de Huajuapan de León |
Suplente: | Eloina Rivera Urbano |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2408 |

Dip. Juana Aguilar Espinoza
Suplente![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | XXV |
Cabecera: | San Pedro Pochutla |
Suplente: | Maribel Martinez Canseco |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 3503 |