
Dip. Clelia Toledo Bernal
Presidenta![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relatival |
Distrito: | XIX |
Cabecera: | Salina Cruz |
Suplente: | Yesenia Nolasco Ramírez |
Ubicación: | 3er Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2406 |

Dip. Liz Hernández Matus
Vicepresidenta![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | II |
Cabecera: | San Juan Bautista Tuxtepec |
Suplente: | |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2429 |

Dip. Luis Alberto Sosa Castillo
Secretario![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | XII |
Cabecera: | Santa Lucía del Camino |
Suplente: | Raymundo Rolando Martinez Cerna |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Administrativo |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2425 |

Dip. Victor Raúl Hernández López
Secretario![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | III |
Cabecera: | Loma Bonita |
Suplente: | Horacio Alejandro Pérez Cabrera |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edifico Administrativo |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2442 |

Dip. María Luisa Matus Fuentes
Secretaria![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Rebeca Leticia Cervantes Navarro |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Administrativo |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2413 |

Dip. Leticia Socorro Collado Soto
Suplente![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | VI |
Cabecera: | Heroica Ciudad de Huajuapan de León |
Suplente: | Eloina Rivera Urbano |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2408 |

Dip. Minerva Leonor López Calderón
Suplente![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | XXII |
Cabecera: | Santiago Pinotepa Nacional |
Suplente: | Adalid Elena Nicolas Vargas |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2441 |