Dip. Samuel Gurrión Matías
PRESIDENTE| Tipo de representación: | Representación Proporcional |
| Distrito: | |
| Cabecera: | |
| Suplente: | Orlando Acevedo Cisneros |
| Ubicación: | 3er. Nivel, Edificio Diputados |
| Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
| Extensiones: | 3531 |
Dip. Juana Aguilar Espinoza
VICEPRESIDENTA| Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
| Distrito: | XXV |
| Cabecera: | San Pedro Pochutla |
| Suplente: | Maribel Martinez Canseco |
| Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
| Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
| Extensiones: | 3503 |
Dip. Rosalinda López García
PRIMERA SECRETARIA| Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
| Distrito: | XI |
| Cabecera: | Matias Romero Avendaño |
| Suplente: | Adriana Guadalupe Vásquez Cruz |
| Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Administrativo |
| Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
| Extensiones: | 2424 |
Dip. Lizbeth Anaid Concha Ojeda
SEGUNDA SECRETARIA| Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
| Distrito: | IV |
| Cabecera: | Teotitlán de Flores Magón |
| Suplente: | María Leonides Carreño Prado |
| Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Enlace |
| Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
| Extensiones: | 2412 |
Dip. Minerva Leonor López Calderón
TERCERA SECRETARIA| Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
| Distrito: | XXII |
| Cabecera: | Santiago Pinotepa Nacional |
| Suplente: | Adalid Elena Nicolas Vargas |
| Ubicación: | 2do. Nivel, Edifico Diputados |
| Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
| Extensiones: | 2441 |